股票信息20240101-20240131
来源自:北京捷世智通科技股份有限公司      点击数:3277   发布时间:2024-02-01
				| 总交易量(股) | 1,390,000 | 
| 总成交额(万) | 204.25 | 
| 总换手率 | 2.09% | 
| 最高价(元) | 1.55 | 
| 最低价(元) | 1.40 | 
| 收盘价 | 1.46 | 
| 成交均价(元) | 1.47 | 
| 涨跌幅 | -2.01% | 
| 日均交易量(股) | 66,190 | 
| 日均换手率 | 0.10% | 
| 
 | 
 | 
| 总股本(万股) | 10439 | 
| 流通股(万股) | 6639 | 







 京公网安备 11010602104081号
京公网安备 11010602104081号